2024년 군포시송부종합사회복지관 1차 추경 세입세출 예산 공고
페이지 정보
본문
군포시송부종합사회복지관
2024년 1차 추경 세입세출 예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무 회계규칙 제10조 제4항에 의거하여
군포시송부종합사회복지관 2024년 1차 추경 세입세출 예산을 공고합니다.
| 2024년 송부종합사회복지관 1차 추가경정 세입·세출 예산(안) 총괄표 | |||||||||||||
| (단위 : 원) | |||||||||||||
관 | 항 | 구분 | 2024년 | 2024년 1차 | 증감 (B) - (A) | 관 | 항 | 목 | 2024년 | 2024년 1차 | 증감 (B) - (A) | ||
| 예산(안)(A) | 추경예산(안)(B) | 액수 | 비율(%) | 예산(안)(A) | 추경 예산(안)(B) | 액수 | 비율(%) | ||||||
| 총계 | 754,490,494 | 779,356,560 | 24,866,066 | 3.3 | 총계 | 754,490,494 | 779,356,560 | 24,866,066 | 3.3 | ||||
| 사업수입 | 사업수입 | 소 계 | 44,110,000 | 35,146,000 | - 8,964,000 | -0.2 | 사무비 | 계 | 434,648,770 | 518,569,600 | 83,920,830 | 19.3 | |
| 사업수입 | 44,110,000 | 35,146,000 | - 8,964,000 | -0.2 | 인건비 | 소 계 | 369,458,770 | 369,988,600 | 529,830 | 0.1 | |||
| 보조금수입 | 보조금수입 | 소 계 | 652,820,494 | 697,957,560 | 45,137,066 | 0.1 | 급 여 | 258,571,200 | 252,711,150 | - 5,860,050 | -2.3 | ||
| 시도보조금 | 559,070,000 | 559,070,000 | - | 0.0 | 제수당 | 48,951,610 | 60,832,560 | 11,880,950 | 24.3 | ||||
| 기타보조금 | 93,750,494 | 138,887,560 | 45,137,066 | 0.5 | 퇴직금및 퇴직적립금 | 21,547,600 | 26,102,920 | 4,555,320 | 21.1 | ||||
| 후원금수입 | 후원금수입 | 소계 | 34,500,000 | 19,500,000 | - 15,000,000 | -0.4 | 사회보험부담금 | 39,688,360 | 29,541,970 | - 10,146,390 | -25.6 | ||
| 지정후원금 | 24,000,000 | 11,000,000 | - 13,000,000 | -0.5 | 기타후생 경비 | 700,000 | 800,000 | 100,000 | 14.3 | ||||
| 비지정후원금 | 10,500,000 | 8,500,000 | - 2,000,000 | -0.2 | 업 무 추진비 | 소 계 | 10,580,000 | 3,540,000 | - 7,040,000 | -66.5 | |||
| 전입금 | 전입금 | 소계 | 10,000,000 | 13,693,000 | 3,693,000 | 0.4 | 기관운영비 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 0.0 | ||
| 법인전입금 | 10,000,000 | 13,693,000 | 3,693,000 | 0.4 | 직책보조비 | 6,600,000 | - | - 6,600,000 | -100.0 | ||||
| 이월금 | 이월금 | 소계 | - | - | - | 0.0 | 회의비 | 2,180,000 | 1,740,000 | - 440,000 | -20.2 | ||
| 이월금 | - | - | - | 0.0 | 운영비 | 소 계 | 54,610,000 | 145,041,000 | 90,431,000 | 165.6 | |||
| 이월금(후원금) | - | - | - | 0.0 | 여비 | 2,180,000 | 680,000 | - 1,500,000 | -68.8 | ||||
| 이월금(기능보강) | - | - | - | 0.0 | 수용비 및 수수료 | 19,610,000 | 84,201,000 | 64,591,000 | 329.4 | ||||
| 잡수입 | 잡수입 | 소계 | 13,060,000 | 13,060,000 | - | 0.0 | 공공 요금 | 20,140,000 | 44,750,000 | 24,610,000 | 122.2 | ||
| 예금이자수입 | 360,000 | 360,000 | - | 0.0 | 제세 공과금 | 7,840,000 | 10,790,000 | 2,950,000 | 37.6 | ||||
| 기타잡수입 | 12,700,000 | 12,700,000 | - | 0.0 | 차량비 | 1,800,000 | 1,800,000 | - | 0.0 | ||||
| 기타운영비 | 3,040,000 | 2,820,000 | - 220,000 | -7.2 | |||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

